
Local de caça
Bounac
- Níveis
- 250+
- Experiência
- Loot
- Dificuldade
Avaliação
Criaturas
Elemento do ataque mais forte:Físico ×6Morte ×2

Elemento do ataque mais forte:Físico ×6Morte ×2
| 8.100 | 0,89 | — | |
| 7.200 | 0,85 | 500 | |
| 7.000 | 0,93 | 530 | |
| 6.900 | 0,84 | 500 | |
| 6.800 | 0,93 | 545 | |
| 6.050 | 0,78 | — | |
| 200 | 0,83 | — | |
| 23 | 0,29 | 25 | |
| 10 | 0,33 | 8 | |
| 0 | 0,00 | 50 |
Drops mais valiosos das criaturas daqui, pelo melhor preço pago por NPCs.
As criaturas comuns se dividem em alguns grupos:
Última atualização em 11 de nov. de 2026.