Local de caça
Upper Spike
- Níveis
- 30+
- Experiência
- Loot
- Dificuldade
Avaliação
Criaturas
Elemento do ataque mais forte:Físico ×9
Elemento do ataque mais forte:Físico ×9
| 490 | 0,70 | 140 | |
| 280 | 0,56 | 130 | |
| 260 | 0,58 | 150 | |
| 240 | 0,60 | 185 | |
| 195 | 0,59 | 140 | |
| 150 | 0,60 | 100 | |
| 150 | 0,60 | 65 | |
| 150 | 0,63 | 85 | |
| 120 | 0,80 | — | |
| 120 | 0,80 | 80 |
Drops mais valiosos das criaturas daqui, pelo melhor preço pago por NPCs.
Última atualização em 11 de nov. de 2026.