Item
Shrimp
- Peso
- 0,50 oz
- Valor de mercado
5–15
Comércio
Dropado por
16 criaturas
Melhor para farmar
CalamaryIncomum · 10,3%75 HP · 0 de experiência
Onde caçar Calamary
16 criaturas
Onde caçar Calamary
| Incomum | 10,3% | 75 | 0 | |
| Incomum | 10,1% | 450 | 200 | |
| Incomum | 10,1% | 1.100 | 800 | |
| Incomum | 9,7% | 300 | 200 | |
| Incomum | 8,1% | 55 | 0 | |
| Incomum | 7,2% | 2.000 | 1.800 | |
| Semi-raro | 5,2% | 450 | 380 | |
| Semi-raro | 5,1% | 2.800 | 2.200 | |
| Semi-raro | 5,1% | 800 | 600 | |
| Semi-raro | 5,1% | 2.200 | 1.850 |
Há camarões expostos no barco de Tiquanda.
Última atualização em 11 de nov. de 2026.