Item
Silver Dagger
- Ataque
- 9
- Defesa
- 7
- Forge
- Classe 1
Aprimoramento
Comércio
Dropado por
8 criaturas
8 criaturas
Mais 16 na página da criatura.
| não informada | 15% | 25.000 | 10.000 | |
| não informada | 13,9% | 40.000 | 10.000 | |
| não informada | 1,9% | 500 | 200 | |
| Raro | 0,54% | 300 | 120 | |
| não informada | — | 620 | 375 | |
| não informada | — | 22.500 | 10.000 | |
| não informada | — | 31.500 | 10.000 | |
| não informada | — | 55.000 | 15.000 |
Nenhum NPC vende este item.
Última atualização em 11 de nov. de 2026.