Criatura
Lich
- Pontos de vida
- 880
- Experiência
- 9001,02 exp por HP
- Dano máximo
- 70563075
Habilidades
Ataques, curas e invocações, com o dano de cada um.
Ataques
- Life Drain200–245
- Life Drain Berserk130–195
- Life Drain Beam140–190
- Melee
Ataques, curas e invocações, com o dano de cada um.
Sofre mais com Sagrado.Imune a Terra, Morte e Life drain.Montar equipamento contra Lich
Evita andar sobre: Fire.
O que a criatura diz no jogo, como aparece no balão de fala laranja.
20 itens possíveis
1,1kk gpMuito raro
10k gpMuito raro
Venda a Nah'Bob
6k gpRaro
Venda a Alesar
5k gpMuito raro
Venda a Rashid
2,5k gpMuito raro
Venda a Rashid
| Qtd. | Vender para | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1–139 | Comum | 100% | 1 gp* | nenhum NPC | |
| — | Incomum | 19,6% | 100 gp* | nenhum NPC | |
| — | Incomum | 10,4% | 30 gp | ||
| — | Incomum | 8,5% | 108 gp* | nenhum NPC | |
| — | Semi-raro | 6,2% | 160 gp | ||
| 1–3 | Semi-raro | 5,8% | 280 gp | ||
| 1–3 | Semi-raro | 2,9% | 200 gp | ||
| 1–3 | Semi-raro | 2,1% | 250 gp | ||
| — | Semi-raro | 1,8% | 100 gp | ||
| — | Semi-raro | 1,8% | 900 gp | ||
| — | Raro | 0,84% | 170 gp | ||
| — | Raro | 0,78% | 1k gp | ||
| — | Raro | 0,39% | 500 gp | ||
| — | Raro | 0,22% | 6k gp | ||
| — | Muito raro | 0,61% | 5k gp | ||
| — | Muito raro | 0,61% | 2,5k gp | ||
| — | Muito raro | 0,22% | 10k gp | ||
| — | Muito raro | 0,17% | 2,5k gp | ||
| — | Muito raro | 0,11% | 500 gp | ||
| — | Muito raro | <0,1% | 1,1kk gp* | nenhum NPC |
* Valor de referência do item: nenhum NPC conhecido compra.
Locais de caça do menor para o maior nível recomendado.
Quests do menor para o maior nível mínimo.
Invasões em que esta criatura aparece.
Mesma classe (The Undead), das mais parecidas em HP e experiência às menos parecidas.