Item
Dagger
- Ataque
- 8
- Defesa
- 6
- Forge
- Classe 1
Aprimoramento
Comércio
16 criaturas
Onde caçar Amazon
Mais 7 na página da criatura.
| não informada | 79,9% | 110 | 60 | |
| não informada | 59,4% | 3.600 | 1.480 | |
| Incomum | 56,9% | 17.000 | 14.000 | |
| não informada | 50,5% | 25.000 | 20.500 | |
| Comum | 34% | 5.530 | 5.480 | |
| não informada | 31% | 60 | 37 | |
| não informada | 25,4% | 25.000 | 21.500 | |
| não informada | 22% | 28.000 | 19.650 | |
| Incomum | 18,3% | 60 | 37 | |
| Incomum | 17,8% | 75 | 52 |
Mais barato: 4 gp com Lee'Delle
Melhor oferta: 2 gp em 23 NPCs
Faz parte do Set Inicial.
Última atualização em 11 de nov. de 2026.