Item
Onyx Flail
- Ataque
- 45
- Defesa
- 18
- Nível
- 65
- Imbuement
- 2 slots
Requisitos
Aprimoramento
Dropado por
11 criaturas
Melhor para farmar
Sight of SurrenderRaro · 1,3%28.000 HP · 17.000 de experiência
Onde caçar Sight of Surrender
11 criaturas
Onde caçar Sight of Surrender
| Raro | 12,8% | 46.500 | 15.000 | |
| não informada | 4,1% | 290.000 | 50.000 | |
| não informada | 3,9% | 35.000 | 21.000 | |
| não informada | 3,7% | 3.500 | 2.550 | |
| Raro | 1,3% | 28.000 | 17.000 | |
| Raro | 0,74% | 7.500 | 5.440 | |
| Raro | 0,64% | 27.000 | 18.900 | |
| Raro | 0,6% | 5.300 | 4.100 | |
| Muito raro | 0,19% | 25.000 | 18.000 | |
| Muito raro | <0,1% | 3.500 | 2.550 |
Nenhum NPC vende este item.
A lista de criaturas que dropam a arma cresceu com o tempo:
Atualmente, ela também aparece no loot de Courage Leech, Eradicator, Flameborn, Morgaroth, Retching Horror, Sight of Surrender e Zavarash.
Última atualização em 11 de nov. de 2026.