Item
Cluster of Solace
- Peso
- 2,80 oz
- Valor de mercado
4k–20k
Comércio
Dropado por
26 criaturas
Melhor para farmar
Sight of SurrenderSemi-raro · 2,9%28.000 HP · 17.000 de experiência
Onde caçar Sight of Surrender
26 criaturas
Onde caçar Sight of Surrender
| não informada | 100% | 30.000 | 18.000 | |
| não informada | 100% | 35.000 | 21.000 | |
| não informada | 100% | 40.000 | 24.000 | |
| não informada | 100% | 45.000 | 14.000 | |
| não informada | 100% | 350.000 | 1.000.000 | |
| não informada | 8% | 3.000 | 2.700 | |
| não informada | 5,4% | 250.000 | 50.000 | |
| Semi-raro | 2,9% | 28.000 | 17.000 | |
| Raro | 1% | 7.200 | 7.240 | |
| Raro | 0,93% | 6.400 | 6.050 |
Nenhum NPC compra este item.
O item faz parte da Roshamuul Quest.
Cada etapa da Umbral Creation é uma tentativa que pode falhar:
Se falhar, você perde os materiais, no todo ou em parte, conforme o nível buscado. Pelas estatísticas da TibiaWiki, um master umbral consome em média 2.100 clusters.
Última atualização em 23 de out. de 2026.